market research water sports
Delius Klasing Verlag, with its media brands YACHT, BOOTE, BOOTE Exklusiv and SURF, has been collecting Europe's largest water sports market survey for many years and thus provides valuable market knowledge together with its partners.
Every two years, the data is collected and presented to the water sports industry together with current trends and individually created brand profiles.
You can pre-order the current market data here. The data will be sent out on 01.02.2022. In addition, further interesting evaluations are possible for your brand management and development.
This data comes from the reader survey of the YACHT and BOOTE brands and was collected in cooperation with the Market Research Institute, Neuhausen.
78,811
Print run
43,486
Paid
circulation
300,000
Readership
Marktdaten
Der Delius Klasing Verlag erhebt mit den Medienmarken YACHT und BOOTE sowie SURF und SUP seit vielen Jahren die größten Wassersport-Marktstudien Europas und stellt so mit seinen Partnern wertvolles Marktwissen zur Verfügung.
Im Zweijahres-Rhythmus erheben wir aktuelle Daten und präsentieren diese zusammen mit aktuellen Trends und individuell erstellten Markenprofilen der internationalen Wassersportbranche.
Nach 25 Jahren intensiver Marktforschung stellen wir ab sofort und zusätzlich zu den bekannten Modulen auch individuelle Langzeitanalysen und -betrachtungen zur Verfügung.
Bestellen Sie die aktuellen Marktdaten direkt hier oder sprechen Sie uns an.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
© Delius Klasing Verlag / Maximilian Schwarz
Team

Markus Gries
Geschäftsbereichsleiter Wassersport
Markus Gries kennt die Zielgruppe und den Markt. Er berichtet über Mediennutzungsverhalten, Trends und weitere Leserschaftsdaten.

Christian Ludewig
Leitung Unternehmenskommunikation
Christian Ludewig ist nicht nur Ihr erster Ansprechpartner für PR und Öffentlichkeitsarbeit, sondern führt Sie auch in diesem Jahr als Moderator durch die Veranstaltung.
%20(002).jpg)
Paul Färber
Inhaber Market Research Neuhausen
Paul Färber erhebt seit nunmehr 25 Jahren die Marktforschungsdaten im Bereich Wassersport und liefert somit die Informationsgrundlage für Markenführung und -Entwicklung unserer Marktpartner.

Sandra Böttcher
Head of Media Sales Wassersport
Sandra Böttcher ist Ihre Ansprechpartnerin für Media Sales und entwickelt mit Ihnen individuelle Lösungen. Optimal zugeschnitten auf Ihre jeweilige Marketingstrategie.

Britta Schmelter
Event Organisation
Britta Schmelter begleitet Sie vom ersten "Save-the-Date" bis hin zur Veranstaltung selbst. Wenn Sie Fragen zur Registrierung oder zum Ablauf des Abends haben, wenden Sie sich gern an Frau Schmelter.
Gewinner 2023

Presse

Christian Ludewig
Leitung Unternehmenskommunikation
Tel. +49 521 559 902
Liebe Medienvertreter,
gern stehe ich Ihnen für Informationen rund um die Flagship Night zur Verfügung.
Nachfolgend finden Sie die Pressestimmen 2023:
_ Neue Westfälische
Kontakt

Liebe Besucher der Flagship Night,
bei Fragen zur Registrierung und zum Event stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.